Result of Special Rule 2011 for the World EXPO commemorative Contests

JARL東海地方本部主催
第6回愛・地球博記念コンテスト
JARL関西地方本部主催
第41回XPO記念コンテスト
特別ルール審査結果


2011年度の2つの博覧会記念コンテストには特別ルールが定 められました.

総得点の和(第41回XPO記念コンテスト+第6回愛・地球博記念コンテスト)で競います

以下はその結果です.


両コンテストの総得点の和で競う特別ルールの上位入賞者は,今年 度はシングルオぺ(個人局)の戦いとなり,とてもスリリングなコ ンテストになったようです.
また,両コンテストに参加した局の中から抽選で記念品を贈呈して います.


○:入賞(上位5局)
*:記念品贈呈(抽選により5局)
(該当局数:277局)

      CallsignXPO2011     +  AI2011    =  total
  1○ JH4MGU    109,956   +  103,878   =  213,834
  2○ JH4UTP    135,044   +   75,750   =  210,794
  3○ JS3CTQ    120,540   +   82,830   =  203,370
  4○ JK1QAY     52,402   +   47,610   =  100,012
  5○ JA3QOS     54,365   +   31,506   =   85,871
  6   JK3HLP     53,148   +   20,382   =   73,530
  7   7L1FFH     40,737   +   30,926   =   71,663
  8   JR2AWS     40,710   +   27,876   =   68,586
  9   JA2CUS     32,670   +   33,158   =   65,828
 10   JG0LGQ     28,800   +   34,272   =   63,072
 11   JE8KGH     51,876   +    7,548   =   59,424
 12   JR3NZC     22,995   +   30,470   =   53,465
 13   JK3HFN     27,674   +   22,464   =   50,138
 14   JA1DCK     17,873   +   25,040   =   42,913
 15   JA1CP       2,610   +   38,190   =   40,800
 16   JA1II      25,032   +   14,874   =   39,906
 17   JI1ALP     32,412   +    6,150   =   38,562
 18   JA3RSJ     14,670   +   21,090   =   35,760
 19   JA2QVP     18,426   +   15,480   =   33,906
 20   JE0EHE     13,588   +   16,490   =   30,078
 21   JA3GJQ     10,965   +   18,957   =   29,922
 22   JI1RGF      2,106   +   27,510   =   29,616
 23   JH1MTR     14,514   +   14,507   =   29,021
 24   JA6FOF     11,664   +   14,280   =   25,944
 25   JJ1PSM     20,444   +    4,806   =   25,250
 26   JK1FNL     16,128   +    8,424   =   24,552
 27*  JE3VRJ     18,216   +    5,876   =   24,092
 28   JA3AA      10,032   +   13,832   =   23,864
 29   JE7DMH     15,540   +    8,268   =   23,808
 30   JR2FJX     10,458   +   13,068   =   23,526
 31   JA3JM      20,520   +    2,613   =   23,133
 32   7M3QQP      1,150   +   20,418   =   21,568
 33   JR3XEX     18,802   +    1,932   =   20,734
 34   JP1HUJ      5,252   +   15,257   =   20,509
 35   JA2VHO     14,899   +    4,884   =   19,783
 36   JN1KWR     10,065   +    9,315   =   19,380
 37   JR3OQJ     11,968   +    6,680   =   18,648
 38   JF2UED      8,308   +   10,030   =   18,338
 39   JH2YQB      8,648   +    9,159   =   17,807
 40   JA9ALR     16,046   +    1,403   =   17,449
 41   JA9BGL     13,050   +    4,228   =   17,278
 42   JA6DH      11,937   +    5,320   =   17,257
 43   JO3XVP     13,054   +    3,956   =   17,010
 44   JA3QG       1,794   +   14,835   =   16,629
 45   JG1IEB      7,869   +    8,120   =   15,989
 46   JE1PMQ        924   +   15,050   =   15,974
 47   JA2BCQ        320   +   15,170   =   15,490
 48   JI4JGD      9,840   +    5,635   =   15,475
 49   JA8NNT     11,592   +    3,589   =   15,181
 50   JI0XKK      8,920   +    5,270   =   14,190
 51   JG2MIZ     11,323   +    2,660   =   13,983
 52   JI3OQO      6,844   +    6,784   =   13,628
 53   JR3EQG     11,340   +    1,776   =   13,116
 54   JI1UDD      8,003   +    5,088   =   13,091
 55   JR8QFG      1,350   +   10,720   =   12,070
 56   JR1QBA      6,156   +    5,875   =   12,031
 57   JA0DVE      9,000   +    2,728   =   11,728
 58   JI2QIX      9,030   +    1,659   =   10,689
 59   JE1EQS      8,505   +    1,800   =   10,305
 60   JA7AEM      8,555   +    1,534   =   10,089
 61   JJ5GWP      6,042   +    4,005   =   10,047
 62   JG3DIX      3,597   +    6,255   =    9,852
 63   JA3PYH      7,140   +    2,581   =    9,721
 64   JA1XFA      8,000   +    1,560   =    9,560
 65   JH3BYX      7,260   +    2,278   =    9,538
 66   JL2GSN      2,976   +    6,440   =    9,416
 67   JR4PDP      7,314   +    1,581   =    8,895
 68   JA5IVG          0   +    8,775   =    8,775
 69   JH6WXF      2,349   +    6,384   =    8,733
 70   JA6WFM      6,972   +    1,254   =    8,226
 71   JF1KGX      3,478   +    4,700   =    8,178
 72   JH6QIL      4,216   +    3,960   =    8,176
 73   JA5INF      5,700   +    2,360   =    8,060
 74   JH4RCK        228   +    7,808   =    8,036
 75   JA1UZG      7,488   +      260   =    7,748
 76   JH2ZKQ      3,300   +    4,365   =    7,665
 77   JI3DNN      4,148   +    3,150   =    7,298
 78   JA1CTZ      6,858   +      425   =    7,283
 79   JG1BGT      6,897   +      300   =    7,197
 80   JA1OZT      5,265   +    1,701   =    6,966
 81   JE0JAO      4,488   +    2,320   =    6,808
 82   JF2KRH      6,072   +      551   =    6,623
 83   JG2YER      3,255   +    3,232   =    6,487
 84   JH1NXU      1,280   +    5,130   =    6,410
 85   JN3ANO      4,165   +    1,947   =    6,112
 86   JI2PNG      1,456   +    4,644   =    6,100
 87   JA3QXK      2,560   +    3,520   =    6,080
 88   JA1ZBW      2,400   +    3,630   =    6,030
 89   8N3U        4,183   +    1,820   =    6,003
 90   JA2DHF        500   +    5,336   =    5,836
 91   JA1DXW      3,723   +    1,924   =    5,647
 92   JR3BOT        840   +    4,756   =    5,596
 93   JA2AFX      2,059   +    3,399   =    5,458
 94   JK1UKQ      2,760   +    2,660   =    5,420
 95   JA1XWK      4,368   +      840   =    5,208
 96   JN1GLB      2,108   +    2,993   =    5,101
 97   JA8APB      3,328   +    1,708   =    5,036
 98   JH3PTC      4,368   +      660   =    5,028
 99   JH4QJP      4,182   +      720   =    4,902
100   JE3UHV      4,356   +      500   =    4,856
101   JR3SZZ      4,800   +       54   =    4,854
102   JK1MIG      3,193   +    1,638   =    4,831
103   7N4QCQ      2,627   +    2,109   =    4,736
104   JE2SJH      2,280   +    2,430   =    4,710
105   JP3BEE      3,654   +      975   =    4,629
106   JK1SDQ      2,852   +    1,610   =    4,462
107   JR2VRN      3,444   +    1,000   =    4,444
108   JF1DIR        987   +    3,225   =    4,212
109   JH5GEL      2,720   +    1,265   =    3,985
110   JA0IND      2,695   +    1,272   =    3,967
111   JR1CJD      2,640   +    1,250   =    3,890
112   JR8YLY      2,070   +    1,809   =    3,879
113   JP3BHC      2,147   +    1,680   =    3,827
114   JA9XAT      2,160   +    1,638   =    3,798
115   JH4RAL        234   +    3,510   =    3,744
116*  JL2VZJ        855   +    2,886   =    3,741
117   JA5EVM      2,160   +    1,575   =    3,735
118   JH4JUK        840   +    2,535   =    3,375
119   JG5UWK      1,534   +    1,809   =    3,343
120   JJ3CDK      2,400   +      924   =    3,324
121   JL1LNC      2,970   +      352   =    3,322
122   JA7ACV      2,070   +    1,200   =    3,270
123   JR3AAZ      2,048   +    1,200   =    3,248
124   JA9RT       1,890   +    1,353   =    3,243
125   JA1ATM      2,838   +      160   =    2,998
126   JE3UJH      1,128   +    1,825   =    2,953
127   JG1MWW      2,211   +      680   =    2,891
128   JM2LSJ         16   +    2,870   =    2,886
128   JR8PPG      2,376   +      510   =    2,886
130   JF6TWP        840   +    2,040   =    2,880
131   JJ2DWL        221   +    2,625   =    2,846
132*  JA7LLL      2,684   +      120   =    2,804
133   JI2IWB         18   +    2,774   =    2,792
134   JH1CHU      1,445   +    1,280   =    2,725
135   JA1LOG      1,026   +    1,650   =    2,676
136   JI1IIF      2,059   +      594   =    2,653
137   JG1TVK        578   +    2,048   =    2,626
138   JL2PCI        987   +    1,624   =    2,611
139   JM3GVH      1,485   +    1,107   =    2,592
140   JA2NGN        180   +    2,400   =    2,580
141   JM6FMW      2,415   +      162   =    2,577
142   JA0BBM      1,242   +    1,316   =    2,558
143   JQ3XJV      1,760   +      780   =    2,540
144   JE2HXL      1,302   +    1,220   =    2,522
145   JA9VCO      2,212   +      260   =    2,472
146   JI2MWH      1,035   +    1,352   =    2,387
147   JA1WYX      1,886   +      390   =    2,276
148   JQ1KRT      2,040   +      168   =    2,208
149   JM1AHX      1,560   +      442   =    2,002
150   JR1UJX      1,872   +       75   =    1,947
151   JK1NAF      1,850   +       50   =    1,900
152   JE2CPI         16   +    1,876   =    1,892
153   JA1OYB      1,856   +       25   =    1,881
154   JO3UBN        975   +      897   =    1,872
155   JA4GNK        117   +    1,749   =    1,866
156   JF2KWM      1,749   +      112   =    1,861
157   JA4GWE        544   +    1,296   =    1,840
158   JK3QLP        400   +    1,430   =    1,830
159   JG1RRU      1,302   +      493   =    1,795
160   JG3LDD      1,764   +        1   =    1,765
161   JK1VOZ        882   +      836   =    1,718
162   JF1KIG        100   +    1,550   =    1,650
163   JA6FXL        720   +      900   =    1,620
164   JK1SMY        987   +      612   =    1,599
165   JS1IFK      1,056   +      493   =    1,549
166   JA2TFU      1,525   +       20   =    1,545
167   JG2CNS        231   +    1,260   =    1,491
168   JA0CCL        714   +      693   =    1,407
169   JL1KLG        198   +    1,200   =    1,398
170   JF1ABZ      1,248   +      120   =    1,368
171   JH0QYS        975   +      391   =    1,366
172   JH3QCO        480   +      880   =    1,360
173   7N4CFR        770   +      558   =    1,328
174   JI1QOF        912   +      408   =    1,320
175   JG1UQD      1,204   +        0   =    1,204
176   JN1AEI      1,160   +        1   =    1,161
177   JK1DMT      1,080   +       70   =    1,150
177   JA1IQK        874   +      276   =    1,150
179   JA2VHG        468   +      588   =    1,056
180   JH3FYC        750   +      297   =    1,047
181   JG1SWV        729   +      306   =    1,035
182   JF2AZM        738   +      286   =    1,024
183*  JA1PI         560   +      448   =    1,008
184   7M3OER        408   +      588   =      996
185   JH4FUF        143   +      851   =      994
186   JQ2REP        775   +      210   =      985
187   JN1BBO        184   +      720   =      904
188   JA4AQG        432   +      470   =      902
189   JH2GZY        660   +      208   =      868
190   JA8DHV        800   +       42   =      842
191   JF2FIU        221   +      578   =      799
192   JA5RB         286   +      486   =      772
193   JA7YCQ          0   +      726   =      726
194   JN3IEN        592   +      130   =      722
195   JA7JEC        576   +      130   =      706
196   JR3KAH        432   +      260   =      692
197   JK3AHS        588   +      100   =      688
198   JM1EKM        660   +        1   =      661
199   JJ2FUQ        528   +       55   =      583
200   JE2QBL        345   +      170   =      515
201   JF3EPU        198   +      315   =      513
202   JI3HOE        299   +      192   =      491
203   JA9BLU        406   +       80   =      486
204   JA4MRL        459   +       24   =      483
204   JL3WXS        468   +       15   =      483
206   JO3RPT        295   +      180   =      475
207   JA3IAS        308   +      153   =      461
208   JM1NJU        110   +      336   =      446
209   JI2VXO        240   +      204   =      444
210   JE4ICX         70   +      360   =      430
211   JE2IMX         96   +      330   =      426
212   JR1CKU        161   +      260   =      421
213   JG1HYF        280   +      132   =      412
214   JP2MYG        144   +      264   =      408
215   JP3KPJ        392   +        1   =      393
216   JG1EZA        340   +       30   =      370
216   JA2PDJ        220   +      150   =      370
218   JI3MCM        210   +      144   =      354
219   JQ1HYB        180   +      144   =      324
219   JP2HYX        204   +      120   =      324
221   JA4NQD        221   +       81   =      302
222   JH3JYS         60   +      240   =      300
223   JE4KQH          4   +      266   =      270
224   7L1BWT        234   +        1   =      235
225   JO1ATK        168   +       63   =      231
226   JR3CNQ         28   +      198   =      226
227   JH3DMQ        220   +        4   =      224
228   JH8KLJ        204   +        9   =      213
229   JO1LDY        112   +       98   =      210
230   JO7UIT        187   +        1   =      188
231   JA1VWK        170   +       16   =      186
232*  JK2NNF         80   +       96   =      176
233   JO1UBD        112   +       48   =      160
234   JA3WFQ        143   +       16   =      159
235   JL6LTB        108   +       48   =      156
236   JN1BJX        126   +        4   =      130
237   JH7VOT         49   +       80   =      129
238   JK1BII         80   +       48   =      128
239   JG2KFI         16   +      105   =      121
240   JE2BOM        108   +       12   =      120
241   JN7FPB         70   +       40   =      110
242   JA1BYM         54   +       54   =      108
243   JO7GVC         99   +        1   =      100
243   JL7FBV         10   +       90   =      100
245   JN4PMO         77   +       20   =       97
246   JA5HPX         24   +       72   =       96
246   JR2KPO         48   +       48   =       96
248   JA2FWL         77   +       12   =       89
249   JG1GCO         56   +        9   =       65
250   JE1ALA         40   +       21   =       61
251   JJ1HHJ         36   +       24   =       60
252   JA3RAZ         45   +        9   =       54
253   7N2XHH         48   +        4   =       52
254   JF2OHQ          2   +       48   =       50
254   JH8CLC         25   +       25   =       50
254   JR1XNR         18   +       32   =       50
257   JO2SHT          1   +       48   =       49
258   JN1PFH         20   +       28   =       48
258   JF2FKJ         30   +       18   =       48
260   JI2TWX          4   +       36   =       40
260   JA1POS         20   +       20   =       40
262   JR1BSV         36   +        2   =       38
263   JA2FXP         36   +        1   =       37
264   JO3NTB         21   +       15   =       36
265   JE7ENK          4   +       25   =       29
266   JG2GUE         16   +        6   =       22
267   JH5DAH         12   +        8   =       20
268   JF2LKV          9   +        9   =       18
268   JI3AES         16   +        2   =       18
270   JR2AAN          9   +        8   =       17
271   JH2JCT         12   +        1   =       13
272   JK1DTK          4   +        4   =        8
273   JO7FGZ          1   +        4   =        5
273   JK1XUL          4   +        1   =        5
273   JH4WMP          1   +        4   =        5
273   JA4CES          4   +        1   =        5
277   7M1VUE          1   +        1   =        2

2012.02.24.
tkitst at isotope.sist.chukyo-u.ac.jp