Result of Special Rule 2013 for the World EXPO commemorative Contests

JARL東海地方本部主催
第8回愛・地球博記念コンテスト
JARL関西地方本部主催
第43回XPO記念コンテスト
特別ルール審査結果


2013年度の2つの博覧会記念コンテストには特別ルールが定 められました.

総得点の和(第43回XPO記念コンテスト+第8回愛・地球博記念コンテスト)で競います

以下はその結果です.


両コンテストの総得点の和で競う特別ルールの上位入賞者は,今年 度はシングルオぺ(個人局)の戦いとなり,とてもスリリングなコ ンテストになったようです.
また,両コンテストに参加した局の中から抽選で記念品を贈呈して います.


○:入賞(上位5局)
*:記念品贈呈(抽選により5局)
(該当局数:273局)

          Callsign XPO2013+   AI2013 =  total
     1○  JJ2YKZ   51,480 +   60,249 =  111,729
     2○  JK3HLP   33,024 +   68,391 =  101,415
     3○  JH0NEC   41,904 +   48,000 =   89,904
     4○  JF2FIU   20,944 +   52,704 =   73,648
     5○  JJ1NYH   36,312 +   32,832 =   69,144
     6    JR2AWS   35,226 +   29,184 =   64,410
     7    JE7WBI   33,968 +   28,690 =   62,658
     8    7L1FFH   28,017 +   31,590 =   59,607
     9    JR2FJX   25,947 +   27,642 =   53,589
    10    JF3EIG   13,570 +   34,800 =   48,370
    11    JG3SVP   25,160 +   21,384 =   46,544
    12    JA1YGX   33,374 +   13,157 =   46,531
    13    JR0ETA   13,156 +   33,304 =   46,460
    14    JM2CAN   13,200 +   32,912 =   46,112
    15    JH2CMH    4,588 +   34,874 =   39,462
    16    JR4CZM   10,112 +   27,744 =   37,856
    17    JA0IOF   20,010 +   16,698 =   36,708
    18    JK1NAF   13,846 +   20,271 =   34,117
    19    JR4QED    4,921 +   28,072 =   32,993
    20    JR3NZC    8,614 +   23,089 =   31,703
    21    JA2YKA        1 +   31,360 =   31,361
    22    JA0DVE    8,299 +   23,040 =   31,339
    23    JA2QVP   20,160 +   10,720 =   30,880
    24    JA3RSJ    9,035 +   21,658 =   30,693
    25    JA4BDY   13,596 +   16,745 =   30,341
    26    JA1XHC   14,212 +   16,116 =   30,328
    27    JA1SWB    6,840 +   23,384 =   30,224
    28    JA1AZR   18,285 +   11,151 =   29,436
    29    JE3VRJ   18,450 +   10,530 =   28,980
    30    JA1CP    13,275 +   15,552 =   28,827
    31    JQ1ARQ   11,968 +   16,531 =   28,499
    32    JH1ISU   10,836 +   16,870 =   27,706
    33    JG6JAV   14,880 +   11,703 =   26,583
    34    JR2WLQ    1,482 +   23,604 =   25,086
    35    JA1CCN   14,036 +   10,696 =   24,732
    36    JR3OQJ   13,275 +    8,668 =   21,943
    37    JR1MEG       76 +   21,168 =   21,244
    38    JA3JM    12,851 +    7,260 =   20,111
    39    JH7IXX    7,038 +   12,810 =   19,848
    40    JA9BGL   10,260 +    8,840 =   19,100
    41    JH0EPI   13,230 +    5,032 =   18,262
    42    JH1RVN   14,338 +    3,720 =   18,058
    43    JN3ANO    8,987 +    8,758 =   17,745
    44    JA3YAA    1,888 +   15,688 =   17,576
    45    JA2JTN    6,664 +   10,836 =   17,500
    46    JK2NNF    7,215 +   10,089 =   17,304
    47    JR5GWR   11,565 +    5,365 =   16,930
    48    JE0KBP   14,168 +    2,688 =   16,856
    49    JA6FOF    6,550 +    9,280 =   15,830
    50    JA2MYA    7,480 +    7,424 =   14,904
    51    JG5UWK   11,592 +    3,094 =   14,686
    52    JA6BWH    4,848 +    9,636 =   14,484
    53    JQ3PPC    7,257 +    7,130 =   14,387
    54    JK2BAP   13,724 +      450 =   14,174
    55    JH4RAL    5,889 +    8,106 =   13,995
    56    JG2MIZ    1,736 +   11,937 =   13,673
    57    JE1BMJ    4,736 +    8,160 =   12,896
    58    JH4FUF   10,105 +    2,660 =   12,765
    59    JA1TFJ   10,797 +    1,320 =   12,117
    60    JH5GEL    6,191 +    5,440 =   11,631
    61    JR8QFG      570 +   11,055 =   11,625
    62    JO1RUQ    9,200 +    1,924 =   11,124
    63    JH1NXU    9,585 +    1,394 =   10,979
    64    JG1IEB    1,872 +    8,938 =   10,810
    65    JJ1QLT    4,653 +    6,125 =   10,778
    66    JR4PDP    3,816 +    6,171 =    9,987
    67    JR2VRN    6,390 +    3,360 =    9,750
    68    JH3FGI    5,612 +    4,136 =    9,748
    69    JH0OXS    8,694 +      820 =    9,514
    70    JA3GJQ        1 +    9,225 =    9,226
    71    JA3PYH    7,585 +    1,620 =    9,205
    72    JG2CNS    3,894 +    5,096 =    8,990
    73    JR2LBF    4,847 +    3,960 =    8,807
    74    JR1QBA    4,585 +    3,840 =    8,425
    75    JF1DIR    3,502 +    4,644 =    8,146
    76    JH3IJF    3,234 +    4,505 =    7,739
    77    JA7ACV    1,988 +    5,452 =    7,440
    78    JA4RQO    5,460 +    1,850 =    7,310
    79    JA8AJE    6,032 +    1,012 =    7,044
    80*   JA3MIB       66 +    6,550 =    6,616
    81    JA1HMK    4,646 +    1,904 =    6,550
    82    JA3LEB    4,048 +    2,368 =    6,416
    83    JH2LYU      660 +    5,662 =    6,322
    84    JA1TCF    4,680 +    1,311 =    5,991
    85    JO1ATK    4,042 +    1,820 =    5,862
    86    JA7AEM    5,310 +      450 =    5,760
    87    JA1SKE    5,550 +      156 =    5,706
    88    JE2QBL    3,465 +    2,187 =    5,652
    89    JE4GJV    1,325 +    4,284 =    5,609
    90    JN1GLB    5,587 +        1 =    5,588
    91    JH4RCK    2,112 +    3,367 =    5,479
    92    JO1YKX    3,634 +    1,768 =    5,402
    93    JE1PMQ    3,131 +    2,178 =    5,309
    94    7K1CPT    2,407 +    2,800 =    5,207
    95    JA1BIV    3,955 +    1,200 =    5,155
    96    JF6TWP    2,016 +    3,136 =    5,152
    97    JA1XFA    2,480 +    2,635 =    5,115
    98    JE1EQS    2,640 +    2,376 =    5,016
    99    JR7KGE      528 +    4,444 =    4,972
   100    JI2VLM    1,725 +    3,108 =    4,833
   101    JA1CCX    3,640 +    1,152 =    4,792
   102    JA7BEW    2,976 +    1,752 =    4,728
   103    JR3NDM    4,440 +       99 =    4,539
   104    JH4JUK    1,960 +    2,496 =    4,456
   105    JG4IBI      352 +    4,060 =    4,412
   106    7K4VPV    4,070 +      324 =    4,394
   107    JA5RB     3,612 +      777 =    4,389
   108    JG1REU    2,415 +    1,856 =    4,271
   109*   JI1XKH    3,710 +      540 =    4,250
   110    JK1UKQ    2,480 +    1,769 =    4,249
   111    JA6DAQ    2,607 +    1,586 =    4,193
   112    JS6SYR    2,368 +    1,760 =    4,128
   113    JA3AIC    3,738 +      308 =    4,046
   114    JE1GZB    2,656 +    1,326 =    3,982
   115    JE2BOM    2,752 +    1,200 =    3,952
   116    JR2SZH      150 +    3,774 =    3,924
   117    JG1SPS    2,640 +    1,269 =    3,909
   118    JA2NGN    1,403 +    2,496 =    3,899
   119    JI2PNG    3,102 +      748 =    3,850
   120    JH4QJP    1,200 +    2,573 =    3,773
   121    JH1CHU    3,128 +      640 =    3,768
   122    JJ2TKX    2,415 +    1,352 =    3,767
   123    JN4HTR    2,112 +    1,624 =    3,736
   124    JQ2UNS    2,232 +    1,500 =    3,732
   125    JM1AHX    2,210 +    1,500 =    3,710
   126    JR8PPG      247 +    3,400 =    3,647
   127    JR5PPN    3,008 +      630 =    3,638
   128    JA8FET      936 +    2,668 =    3,604
   129    JA3HYV    3,465 +      121 =    3,586
   130    JA3HIL    1,512 +    1,917 =    3,429
   131    JH9FCP    2,871 +      476 =    3,347
   132    JE3UHV    2,970 +      350 =    3,320
   133    JG5DHX    3,102 +      204 =    3,306
   134    JA3KIO    1,680 +    1,600 =    3,280
   135    JA9VCO    2,170 +    1,104 =    3,274
   136    JR1CJD    2,187 +    1,012 =    3,199
   137    JG3IHE    2,574 +      544 =    3,118
   138    JM1EKM    2,656 +      308 =    2,964
   139    JA2VHG    1,170 +    1,728 =    2,898
   140    JI3OQO    2,720 +      143 =    2,863
   141    JH3QCO      874 +    1,914 =    2,788
   142    JJ1XQU      780 +    1,798 =    2,578
   143    JA0QD     1,035 +    1,344 =    2,379
   144    JG1BGT      285 +    2,080 =    2,365
   145    7M1MCY    1,944 +      391 =    2,335
   146    JE8CLT    1,008 +    1,260 =    2,268
   147    JI7RRS    1,856 +      406 =    2,262
   148    JF2IWL    2,040 +      154 =    2,194
   149*   JA0IND      338 +    1,836 =    2,174
   150    JH6QIL    1,403 +      740 =    2,143
   151    JK1DMT      880 +    1,222 =    2,102
   152    JF2JFP      168 +    1,846 =    2,014
   153    JA4GWE      350 +    1,647 =    1,997
   154    JM2LSJ    1,769 +      144 =    1,913
   155    JH1MTR    1,890 +        8 =    1,898
   156    JN1VXT      372 +    1,512 =    1,884
   157    JF1ABZ        9 +    1,824 =    1,833
   158    JK3TJM      595 +    1,224 =    1,819
   159    JI1IIF      946 +      840 =    1,786
   160    JI2VXO      943 +      836 =    1,779
   161    JP1FOS    1,650 +      120 =    1,770
   162    JG2YER      966 +      782 =    1,748
   163    JA2PEI      874 +      860 =    1,734
   164    JA2BHG      150 +    1,508 =    1,658
   165    JA7AMK    1,584 +       70 =    1,654
   166    JS1MBH      792 +      858 =    1,650
   167    JA0ITY      520 +    1,102 =    1,622
   168    JR2TVP    1,080 +      504 =    1,584
   169    JH1EJB      414 +    1,128 =    1,542
   170    JA0BBM      960 +      580 =    1,540
   171    JK3DDU      576 +      962 =    1,538
   172    JA6CVR      920 +      608 =    1,528
   173    JL1BHN      903 +      575 =    1,478
   174    JA4AQG      720 +      693 =    1,413
   175    7M4NGG      920 +      420 =    1,340
   176    JA3SSB      726 +      609 =    1,335
   177    JA3HKR    1,274 +       49 =    1,323
   178    JL3RNZ    1,075 +      234 =    1,309
   179    JG1MWW    1,025 +      260 =    1,285
   180    JA3LGF      588 +      690 =    1,278
   181    JN7RFH      110 +    1,148 =    1,258
   182    JA5NSR    1,215 +       30 =    1,245
   183    JP3EAN       68 +    1,175 =    1,243
   184    JF2OHQ      350 +      864 =    1,214
   185    JO4CZY      522 +      640 =    1,162
   186    JP1XND      246 +      913 =    1,159
   187    JH1LHV      819 +      294 =    1,113
   188    JA9XAT      182 +      925 =    1,107
   189    7N4QCQ      924 +      176 =    1,100
   190    JA1PI       425 +      672 =    1,097
   191    JG1LPL      612 +      465 =    1,077
   192    JA1CIC      459 +      589 =    1,048
   193    JN3LXJ      432 +      594 =    1,026
   194    JN1KWR      102 +      900 =    1,002
   195    JA6HXW      360 +      630 =      990
   196    JJ2FUQ      130 +      816 =      946
   197    JF3ROH        0 +      945 =      945
   198    JR3AAZ      432 +      476 =      908
   199    JM3GVH      418 +      425 =      843
   200    JA1LPQ      345 +      486 =      831
   201    JA4NQD      486 +      322 =      808
   202    JR1BTG      273 +      527 =      800
   203    JR3EDI        6 +      780 =      786
   204    JJ2DWL      187 +      594 =      781
   205    JI1VAH      391 +      384 =      775
   206    JE2CPI      112 +      644 =      756
   207    JK1BII      285 +      468 =      753
   208    JE1HRC      714 +       18 =      732
   209*   JI2IWB      108 +      620 =      728
   210    JR3KAH      486 +      234 =      720
   211    JF2AZM      551 +      160 =      711
   212    JH3SKC      200 +      442 =      642
   213    JA9WWH        8 +      576 =      584
   214    JI3AES      384 +      170 =      554
   215    JA1JCN      266 +      285 =      551
   216    JH1CFV      132 +      416 =      548
   217    JF2KWM      165 +      377 =      542
   218    JL2OGZ      384 +       72 =      456
   219    JG2GUE       25 +      400 =      425
   220    JP3NOJ      110 +      300 =      410
   221    JR1FVW      117 +      266 =      383
   222    JN3GYJ       18 +      351 =      369
   223    JH0WWB      336 +       25 =      361
   224    JA7SLK       90 +      240 =      330
   225    JA1IQK      225 +       90 =      315
   226    7K1DPE      221 +       80 =      301
   227    JJ2SQJ       20 +      280 =      300
   228    JA4MRL      176 +      100 =      276
   229    JM2LHB      130 +      144 =      274
   230    JO1JKH        1 +      260 =      261
   231    JF1HNL        1 +      236 =      237
   232    JN1RFI      198 +        4 =      202
   233    JL2GSN      121 +       77 =      198
   234*   JQ1HYB       36 +      160 =      196
   235    JL4CUN        9 +      176 =      185
   236    JN1BBO       56 +      119 =      175
   237    JE7ENK        2 +      165 =      167
   238    JA1BYM       12 +      145 =      157
   239    JG1GCO      130 +       25 =      155
   240    JS1IFK       54 +       98 =      152
   241    JO1LDY       65 +       76 =      141
   242    JR1CKU       18 +      120 =      138
   243    JM1SVG        1 +      132 =      133
   244    JH0DSX      120 +        6 =      126
   245    JH1QMX        6 +      120 =      126
   246    JA2HUV       20 +       96 =      116
   247    JR1XNR       30 +       84 =      114
   248    JL3WXS       25 +       72 =       97
   249    JH1SCZ       16 +       78 =       94
   250    JA3ATK       64 +       25 =       89
   251    JH7VOT       54 +       35 =       89
   252    7L3EBJ       42 +       36 =       78
   253    JA3WFQ       16 +       56 =       72
   254    JE1HTV       21 +       45 =       66
   255    JG3DOR       28 +       28 =       56
   256    JA4AVO        4 +       49 =       53
   257    JO7FGZ        4 +       48 =       52
   258    JA1COP        1 +       48 =       49
   259    JH5DAH        6 +       40 =       46
   260    JI3MCM       32 +        4 =       36
   261    JG1AVO        9 +       20 =       29
   262    JG1TVK       14 +       14 =       28
   263    JH4SMT       12 +       12 =       24
   264    JF2HTO       16 +        1 =       17
   265    JE4KQH        1 +       16 =       17
   266    JA3RAZ       15 +        1 =       16
   267    JH8CLC        9 +        4 =       13
   268    7M3OER        1 +        8 =        9
   269    JL4WYY        4 +        4 =        8
   270    7M1VUE        3 +        4 =        7
   271    JM3HYL        4 +        1 =        5
   272    7K3EFL        1 +        2 =        3
   273    JK1DTK        1 +        1 =        2

2014.02.23.
tkitst at isotope.sist.chukyo-u.ac.jp