Result of Special Rule 2019 for the World EXPO commemorative Contests

JARL東海地方本部主催
第14回愛・地球博記念コンテスト
JARL関西地方本部主催
第49回XPO記念コンテスト
特別ルール審査結果


2019年度の2つの博覧会記念コンテストには特別ルールが定 められました.

総得点の和(第49回XPO記念コンテスト+第14回愛・地球博記念コンテスト)で競います

以下はその結果です.


両コンテストの総得点の和で競う特別ルールの上位入賞者は,今年 度はシングルオぺ(個人局)とマルチオペ(社団局)との戦いとなり, とてもスリリングなコンテストになったようです.
また,両コンテストに参加した局の中から抽選で記念品を贈呈して います.


○:入賞(上位5局)
*:記念品贈呈(抽選により5局)
(該当局数:271局)

       Callsign   XPO2019 +  AI2019  = total
   1 ○ JE1BMJ     80,522 +   58,512 =  139,034
   2 ○ JK1QAY     66,456 +   67,179 =  133,635
   3 ○ JR3KQJ     64,944 +   56,088 =  121,032
   4 ○ JN2AMD     45,619 +   56,771 =  102,390
   5 ○ JK2RCP     43,776 +   53,298 =   97,074
   6    JG6JAV     33,945 +   62,689 =   96,634
   7    JF3BFS     51,745 +   44,625 =   96,370
   8    JJ1NYH     47,450 +   48,870 =   96,320
   9    JF2FIU     45,694 +   49,911 =   95,605
  10    JG1CFO     49,476 +   44,220 =   93,696
  11    JH1ASG     43,200 +   39,508 =   82,708
  12    JE1NVD     44,070 +   33,602 =   77,672
  13    JR2AWS     34,563 +   42,770 =   77,333
  14    JR3BOT     27,200 +   40,320 =   67,520
  15    JR2MIO     18,000 +   43,561 =   61,561
  16    JA3QOS     27,195 +   26,038 =   53,233
  17    JA5CBU     23,542 +   26,622 =   50,164
  18    JF3EIG      9,216 +   39,380 =   48,596
  19    JA1CP      25,728 +   21,500 =   47,228
  20    JM1MTE     20,160 +   22,944 =   43,104
  21    JR1ZTT     21,663 +   20,726 =   42,389
  22    JE7WBI     18,720 +   21,808 =   40,528
  23  * JK2VOC     13,345 +   25,908 =   39,253
  24    JI1FOE      6,478 +   30,240 =   36,718
  25    JA3HBF     23,218 +   13,082 =   36,300
  26    JK1NAF     14,560 +   20,088 =   34,648
  27    JH5HDA       3900 +   30,186 =   34,086
  28    JH2CMH      7,192 +   25,920 =   33,112
  29    JE0KBP     15,247 +   15,600 =   30,847
  30    JA0IOF     14,600 +   15,428 =   30,028
  31    JE3VRJ      5,950 +   23,100 =   29,050
  32    JI0WVQ       4025 +   24,708 =   28,733
  33    JA1ZGP          0 +   28,392 =   28,392
  34    JF2RVJ      5,655 +   21,535 =   27,190
  35    JF1JDG      9,072 +   17,138 =   26,210
  36    JH1MTR     11,700 +   14,490 =   26,190
  37    JR2WLQ      7,998 +   18,146 =   26,144
  38    JA0DVE     14,350 +   10,647 =   24,997
  39    JA8AJE     19,229 +    4,864 =   24,093
  40    JK3HFN      8,320 +   15,428 =   23,748
  41    JM2CAN      1,224 +   19,760 =   20,984
  42    JR6JHE     19,656 +    1,200 =   20,856
  43    JK1HWQ     10,488 +    9,729 =   20,217
  44    JH6QIL       1775 +   18,189 =   19,964
  45    JR3OQJ      5,880 +   13,734 =   19,614
  46    JR1MEG     10,750 +    7,676 =   18,426
  47    JA3QG        3536 +   14,235 =   17,771
  48    JH3WNZ       2772 +   14,852 =   17,624
  49    JG0EXP      6,160 +   11,454 =   17,614
  50    JA3JM       9,900 +    7,656 =   17,556
  51    JK1LSE     10,396 +    6,720 =   17,116
  52    JA2QVP      6,480 +   10,488 =   16,968
  53    JS3OMH       3190 +   12,870 =   16,060
  54    JE2WWB       5040 +   10,912 =   15,952
  55    JR6CSY     13,552 +    1,716 =   15,268
  56    JH7IXX       2886 +   12,331 =   15,217
  57    JA2DHF       4968 +   10,074 =   15,042
  58    JH0IGG      1,540 +   13,468 =   15,008
  59    JA1AZR       3588 +   10,519 =   14,107
  60    JA6FOF       4300 +    9,660 =   13,960
  61    JE2FJI        486 +   13,104 =   13,590
  62    JS2KHM         18 +   13,516 =   13,534
  63    JA7LLL      6,384 +    7,139 =   13,523
  64    JR1LEV       3780 +    9,664 =   13,444
  65    JH0ILL      8,037 +    4,756 =   12,793
  66    JF1DFA      5,610 +    6,720 =   12,330
  67    JF3KCH     10,680 +      704 =   11,384
  68    JH8XTE      8,080 +    3,230 =   11,310
  69    JR8QFG      1,173 +   10,092 =   11,265
  70    7J3AOZ      5,940 +    5,282 =   11,222
  71    JG6SRL      6,685 +    4,500 =   11,185
  72    JH4FUF      5,658 +    5,338 =   10,996
  73    JJ1QLT       5300 +    5,559 =   10,859
  74    JA3HIL       3842 +    6,900 =   10,742
  75    JH4JUK       4214 +    6,380 =   10,594
  76    JA2WSP       2478 +    7,564 =   10,042
  77    JQ1VDJ      5,371 +    4,640 =   10,011
  78    JG1IEB       4715 +    4,879 =    9,594
  79    JH0EPI      5,889 +    2,850 =    8,739
  80    JN3ANO      1,224 +    7,236 =    8,460
  81  * JA8FET       4048 +    3,864 =    7,912
  82    JK2EIJ      6,111 +    1,782 =    7,893
  83    JS3CGH      6,912 +      468 =    7,380
  84    JM6EKY      1,281 +    5,896 =    7,177
  85    JJ1GXY       3016 +    4,096 =    7,112
  86    JK7LRZ       3840 +    3,240 =    7,080
  87    JE8TRU        238 +    6,572 =    6,810
  88    JF1EPL       3870 +    2,775 =    6,645
  89    JO1ATK       3312 +    3,285 =    6,597
  90    JH3BYX      1,323 +    5,243 =    6,566
  91    JM7GTK        510 +    5,992 =    6,502
  92    JI1DGW       4674 +    1,470 =    6,144
  93    JA9SBI      1,232 +    4,862 =    6,094
  94    JQ6FQI       2079 +    4,000 =    6,079
  95    JA7ACV       3333 +    2,436 =    5,769
  96    JE7DMH       3440 +    2,240 =    5,680
  97    JE6TUP       2322 +    3,255 =    5,577
  98    JI1VAH       2016 +    3,192 =    5,208
  99    JA2CJE       2028 +    2,990 =    5,018
  100    JJ5AKK      1,232 +    3,584 =    4,816
  101    JA9XAT        880 +    3,910 =    4,790
  102    JA3UWB       2322 +    2,464 =    4,786
  103    JR8NOD       1711 +    2,904 =    4,615
  104    JA7QLP       3451 +    1,071 =    4,522
  105    7K1JFM       4277 +      195 =    4,472
  106    JA2HUV       4165 +      253 =    4,418
  107    JA1CCN       1836 +    2,520 =    4,356
  108    JE1EQS       2850 +    1,457 =    4,307
  109    JM1EKM       3636 +      462 =    4,098
  110    JA5IVG        520 +    3,567 =    4,087
  111    JI7RRS      1,431 +    2,628 =    4,059
  112    JQ1EPD       2394 +    1,632 =    4,026
  113    JO3UCS       1683 +    2,242 =    3,925
  114    JH2AFP        680 +    3,150 =    3,830
  115    7K4VPV        468 +    3,315 =    3,783
  116    7L2LEG        342 +    3,440 =    3,782
  117    JF2LNC       2666 +      980 =    3,646
  118    JA2KKA       1800 +    1,820 =    3,620
  119    JG4IBI       2800 +      779 =    3,579
  120    JF6KKC      1,512 +    2,065 =    3,577
  121    JA3LEB       2278 +    1,276 =    3,554
  122    JQ3PPC          0 +    3,526 =    3,526
  123    JA2NGN        836 +    2,688 =    3,524
  124    JE3UJH       1770 +    1,740 =    3,510
  125    JA5GJS       2520 +      888 =    3,408
  126    JA6AVT        406 +    2,975 =    3,381
  127    JN1VXT        240 +    3,096 =    3,336
  128    JR1BQJ        456 +    2,875 =    3,331
  129    JG1LHB      1,540 +    1,624 =    3,164
  130    JE2HXL        315 +    2,784 =    3,099
  131    JJ3CDK        216 +    2,856 =    3,072
  132    JR0RBY        660 +    2,340 =    3,000
  133    JP1XND       1691 +    1,296 =    2,987
  134  * JI3KHN        196 +    2,656 =    2,852
  135    JI2LAL        851 +    1,950 =    2,801
  136    JH0FOG      1,325 +    1,392 =    2,717
  137    JR3KAH      1,296 +    1,392 =    2,688
  138    JA3LGF      1,320 +    1,240 =    2,560
  139    JA7ARW       2074 +      459 =    2,533
  140    JL1LOF        245 +    2,268 =    2,513
  141    JH1AHU        150 +    2,340 =    2,490
  142    JK7UST       2233 +      150 =    2,383
  143    JP1BVR      1,560 +      750 =    2,310
  144    JA1XFA        960 +    1,250 =    2,210
  145    JE1KRS      1,197 +      990 =    2,187
  146    7K1CPT      1,176 +      989 =    2,165
  147    JJ4KME        800 +    1,334 =    2,134
  148    JK3TJM        760 +    1,196 =    1,956
  149    JA2BHG        405 +    1,392 =    1,797
  150    JA1UOA         48 +    1,748 =    1,796
  151    JK1SDQ        616 +    1,176 =    1,792
  152    JO1FHM        943 +      684 =    1,627
  153    JG2GUE         25 +    1,575 =    1,600
  154    JE2SJH        221 +    1,363 =    1,584
  155    JI2IWB      1,323 +      187 =    1,510
  156    JG2CNS         49 +    1,450 =    1,499
  157    JH1VIX          4 +    1,450 =    1,454
  158    JM1PIH      1,342 +      108 =    1,450
  159    JR7BVQ        713 +      736 =    1,449
  160    JH1ATL        480 +      925 =    1,405
  161    JN1DNV        832 +      570 =    1,402
  162    JR3OYH       1113 +      260 =    1,373
  163    JA1WSE      1,240 +      117 =    1,357
  164    JH2YQB        253 +    1,102 =    1,355
  165    JK1DMT        612 +      630 =    1,242
  166    JH0MUC        928 +      250 =    1,178
  167    JR3OWV        637 +      476 =    1,113
  168    JR5PPN         96 +    1,015 =    1,111
  169    JA4FPW        390 +      720 =    1,110
  170    JJ1BLC        513 +      588 =    1,101
  171    JS1SDU        308 +      793 =    1,101
  172    JA1CCX        464 +      627 =    1,091
  173    JG1BBD        494 +      594 =    1,088
  174    JJ8XNP        972 +       56 =    1,028
  175    JA3PYH        680 +      308 =      988
  176    JP3VGE        920 +       60 =      980
  177    JA1JUR        600 +      345 =      945
  178    JH3IJF        600 +      330 =      930
  179    JE2QBL        279 +      630 =      909
  180    JI1OWT        140 +      767 =      907
  181    JP3TXP        688 +      180 =      868
  182    JP1LRT        320 +      496 =      816
  183    JA7SLK        176 +      630 =      806
  184    JA6CVR        690 +      100 =      790
  185    JF1ABZ        475 +      312 =      787
  186    JA3HYV        567 +      208 =      775
  187    JR2UQU        140 +      612 =      752
  188    JN1ALL         70 +      672 =      742
  189    JA7JEC        104 +      595 =      699
  190    JA0BOP        684 +       12 =      696
  191    JH3FYC        506 +      160 =      666
  192    JA6FXL        153 +      504 =      657
  193  * JF2KWM        420 +      232 =      652
  194    JF1MLG        138 +      495 =      633
  195    JJ1XQU        220 +      391 =      611
  196    JA5KJD         44 +      560 =      604
  197    JG5DHX        512 +       90 =      602
  198    JR3AAZ        252 +      336 =      588
  199    JO2CKU        475 +      110 =      585
  200    JA3OEA         16 +      494 =      510
  201    JI3AES        329 +      176 =      505
  202    JF3LCH        110 +      390 =      500
  203    JR0ECQ        216 +      247 =      463
  204    JJ0UTR        360 +       84 =      444
  205    JE6CIY        414 +       25 =      439
  206    JA1SKY         14 +      418 =      432
  207    JA0BBM        264 +      165 =      429
  208    JA1BYY        310 +      112 =      422
  209    JA7NBL         90 +      260 =      350
  210    JI1NZA        140 +      198 =      338
  211    JH4NHF          4 +      320 =      324
  212    JJ2SQJ         26 +      266 =      292
  213    JR1XNR        192 +       78 =      270
  214    JA2UNS          4 +      264 =      268
  215    JA0QD/        187 +       63 =      250
  216    JA2IJJ         16 +      216 =      232
  217    JJ1ENZ         48 +      170 =      218
  218    JH7VOT        143 +       70 =      213
  219    JL4WYY        192 +       12 =      204
  220    JF3ROH         80 +      108 =      188
  221    7N2LKT         12 +      165 =      177
  222    JA2YEF         10 +      162 =      172
  223    JE3GDW         18 +      153 =      171
  224    7L3EBJ          4 +      165 =      169
  225    JM1AHX        108 +       54 =      162
  226    JA7KPI        156 +        4 =      160
  227    JH1CFV         84 +       72 =      156
  228    JA3YEB         72 +       84 =      156
  229    JN2MCQ         55 +       96 =      151
  230    JE0JAO        140 +        8 =      148
  231    JF3GXQ         39 +       98 =      137
  232    JL2OGZ         16 +      120 =      136
  233    JA3QNI         95 +       30 =      125
  234    JS2HBX         20 +      105 =      125
  235    JA9LNZ          1 +      120 =      121
  236    JN1OKV         84 +       36 =      120
  237    JP2XSP          4 +      105 =      109
  238    JR3EDI         75 +       30 =      105
  239    JS2EPQ         76 +       10 =       86
  240    JJ1QQW         63 +       15 =       78
  241    JF1PBK         75 +        2 =       77
  242    JA0CCL         16 +       49 =       65
  243    JM3DUR         18 +       42 =       60
  244    JN3GYJ         21 +       33 =       54
  245    JF2AZM          9 +       42 =       51
  246    JH4TNX         33 +       16 =       49
  247  * JR2EUE          1 +       48 =       49
  248    JE1ALA         16 +       30 =       46
  249    JA3HKR         30 +       15 =       45
  250    JH5DAH         18 +       16 =       34
  251    7L1DST          4 +       30 =       34
  252    JI1TIQ          2 +       28 =       30
  253    JN1ULO         25 +        1 =       26
  254    JP3LGK         18 +        8 =       26
  255    JI5SAO         18 +        6 =       24
  256    JE2ETC          1 +       20 =       21
  257    JR2WBG          1 +       20 =       21
  258    JF2XOQ          1 +       20 =       21
  259    JA8IBU          5 +       14 =       19
  260    JI3OQO         10 +        4 =       14
  261    JH2JCT          6 +        2 =        8
  262    7M3OER          6 +        1 =        7
  263    JR2TRC          1 +        6 =        7
  264    JG1GCO          4 +        1 =        5
  265    JH1CFW          2 +        2 =        4
  266    JS2HAT          2 +        2 =        4
  267    JK1VUZ          1 +        3 =        4
  268    JH8CLC          1 +        1 =        2
  269    JQ3PHH          1 +        1 =        2
  270    JJ0HEN          1 +        1 =        2
  271    JI2IXA          1 +        1 =        2

2020.02.14.
tkitst at isotope.sist.chukyo-u.ac.jp