JARL東海地方本部主催
第26回東海マラソンコンテスト結果
2001年11月1日〜7日にかけて開催された第26回東海マ ラソンコンテストの結果です.コンテスト結果のPDFファイル やコンテストのコメン ト集(コンテストレビュー)もあります.
*印は入賞局
+印は県1位またはエリア1位局
同点の場合は最終交信(受信)が早い局を上位とする.
(総参加局数:185局)
●管内局 | ||
---|---|---|
○個人電信電話 | ||
マルチバンド | ||
* | JI2UNV | 242760 |
* | JS2KDD/2 | 173096 |
JO2EQN | 76797 | |
+ | JA2GGX | 9450 |
JO2JDJ | 8580 | |
+ | JK2VOC | 6762 |
JA2VHG | 4340 | |
JR3LLU/2 | 2128 | |
JF2FIU | 49 | |
50MHz帯 | ||
* | JK2NED | 21658 |
* | JF2IIU | 14175 |
JH2CMH | 12376 | |
+ | JA2GSM | 10584 |
JH2QPO | 1008 | |
+ | JA2SXS | 960 |
144MHz帯 | ||
* | JQ2AQF/2 | 23660 |
+ | JJ2TKX | 21112 |
JH2FOR | 20930 | |
JO2BUM | 20202 | |
+ | JP2LVT | 12775 |
430MHz帯 | ||
* | JM2LSJ | 3135 |
JA2CDC | 1512 | |
JH2JCT/2 | 84 | |
1200MHz帯以上 | ||
参加局なし | ||
○個人電信 | ||
マルチバンド | ||
* | JN2UIY | 26250 |
JO2EGF | 13216 | |
JH2RRD | 11319 | |
50MHz帯 | ||
* | JJ2IJU | 11830 |
* | JI2NNJ | 7392 |
* | JJ2SQJ | 5187 |
JA2MEI | 4921 | |
+ | JH2HXP | 4560 |
JS2PHO | 4522 | |
JL2JGX | 3672 | |
JE2HOL | 2240 | |
JE2XBS/2 | 1760 | |
JE2EZA | 1624 | |
JA2MYA | 616 | |
144MHz帯 | ||
* | JI2LFL | 1656 |
+ | JE2CUS | 100 |
430MHz帯 | ||
* | JE2XAA | 64 |
JR2UTH | 1 | |
+ | JG2OHW | 1 |
+ | JN2AMD/2 | 1 |
1200MHz帯以上 | ||
参加局なし | ||
○個人電話 | ||
マルチバンド | ||
* | JL2CPW | 355992 |
* | JA2POK | 311787 |
* | JK2XOZ | 216181 |
* | JI2OWI | 142632 |
* | JA2ZN | 140000 |
+ | JJ2IBN | 120400 |
JS2DPM | 108360 | |
JN2EEB | 98784 | |
JI2MXU | 77910 | |
+ | JM2NMD | 64960 |
JF2IOC | 49140 | |
JN2IGO | 47936 | |
JP2XRJ | 47117 | |
JP2LWH | 46767 | |
JO2HPO | 38850 | |
JM2EQO | 37905 | |
JN2WYO | 30576 | |
JA2AHF | 26068 | |
JP2KUN | 22372 | |
JR2SZH | 19803 | |
JS2SWB | 19684 | |
JF2BER | 15784 | |
JR2CEF | 13440 | |
JI2TWX | 12383 | |
JI2XTA | 11544 | |
JN2MDU | 8820 | |
JA2FAS | 8505 | |
JN2MPP/2 | 5824 | |
JA2HMW | 2832 | |
JR2UWC | 1551 | |
JJ2FUQ | 1008 | |
JF2CES | 27 | |
50MHz帯 | ||
* | JM2FVK | 17654 |
* | JH2JTW/2 | 12740 |
* | JH2SYQ | 10556 |
JF2FMY | 9625 | |
+ | JI2GVL | 8050 |
JE2SPG | 7560 | |
JQ2SJN | 6468 | |
JP2IVQ/2 | 5586 | |
JE2SKL | 3306 | |
JG2SKT | 3094 | |
+ | 7M4NQS/2 | 1292 |
+ | JA2LFT | 768 |
JA2KAH | 660 | |
JF2FKJ | 9 | |
JF2KRH | 4 | |
144MHz帯 | ||
* | JS2QIK | 42770 |
* | JG2ACY | 36764 |
* | JA2FLE | 22750 |
* | JR2BED | 20384 |
+ | JO2VSD | 17108 |
JI2KNS | 15925 | |
JI2HNJ | 15750 | |
JF2PFZ | 14000 | |
JQ2REP | 13475 | |
JS2GQG | 12600 | |
JO2SZP | 12432 | |
JO2UCV | 12300 | |
JL2HJW | 11830 | |
JJ2XCB | 11000 | |
JJ2ASK | 10325 | |
JH2BDI | 9744 | |
JP2FEQ | 9450 | |
JG2WSE | 6300 | |
JS2VIA | 4522 | |
JF2AZM | 4123 | |
JE2LWP | 3458 | |
JO2IKF | 1260 | |
JH2MGD | 640 | |
430MHz帯 | ||
* | JI2PAJ | 105742 |
* | JO2HRZ | 55510 |
* | JO2HSB | 55510 |
* | JP2INW | 42406 |
* | JH2IHT | 38402 |
JS2ADM | 27300 | |
JS2QCP | 25480 | |
JK2GHI | 25116 | |
JG2RLF | 24752 | |
+ | JA2PFZ | 19656 |
JP2MYG | 19474 | |
JQ2PXN | 18928 | |
JN2TZB | 15106 | |
JP2TWE | 12768 | |
JN2ETK | 12600 | |
JH2DLJ | 9240 | |
JP2MEC | 6624 | |
JS2KWU | 6027 | |
JI2DNQ | 5796 | |
JO2VTG | 5712 | |
+ | JA8CB/2 | 3360 |
JJ2HUD | 2688 | |
JJ2OJE | 2232 | |
JP2PBN | 1840 | |
JA2PYD | 330 | |
JA2JRT | 266 | |
JS2BBK | 220 | |
JN2LHT | 216 | |
JG2MIB | 175 | |
JH2JNU | 27 | |
JH2POY | 18 | |
1200MHz帯以上 | ||
* | JJ2PNW | 18480 |
JS2IFQ | 14350 | |
+ | JS1UVH/2 | 14186 |
JF2GXA | 6552 | |
JL2QKY | 108 | |
○社団電信電話マルチバンド | ||
* | JI2ZKC/2 | 242760 |
* | JA2YAZ | 77161 |
JH2YQB | 60032 | |
JH2YDY/2 | 25872 | |
+ | JI2YZE | 23177 |
JA2YCK | 17290 | |
JI2YIY | 13735 | |
JA2YFR | 4750 | |
JA2YDP | 1092 | |
JA2YIB | 192 | |
○SWL電信電話マルチバンド | ||
* | JA2-9329 | 920 |
+ | JG3DOR/2 | 60 |
●管外局 | ||
○電信電話マルチバンド | ||
参加局なし | ||
○電信マルチバンド | ||
* | JH1NXU | 1 |
○電話マルチバンド | ||
* | JH3MBF | 39270 |
* | JL3BZZ | 8533 |
* | JF3BHR | 3780 |
+ | JA0JY/0 | 286 |
+ | JF1BBI | 252 |
JO1GJB | 168 | |
7M3OER | 126 | |
JP2MGX/1 | 75 | |
JN3LXF | 18 | |
JG1RRU | 18 | |
JR1CKU | 8 | |
JH8HAV/1 | 8 | |
JE1MPR | 8 | |
JQ1RJI | 4 | |
JI3QYW/3 | 4 | |
JR1JBU | 4 | |
JE1SGT | 2 | |
JA3RK | 1 | |
○SWL電信電話マルチバンド | ||
* | JM1TDG/1 | 1 |
○チェックログ | ||
JA1KUP | ||
JE2HVC | ||
JA2RL | ||
JA2YRL |