JARL東海地方本部主催
第27回東海マラソンコンテスト結果
2002年11月1日〜7日にかけて開催された第27回東海マ ラソンコンテストの結果です.コンテスト結果のPDFファイル やコンテストのコメン ト集(コンテストレビュー)もあります.
*印は入賞局
+印は県1位またはエリア1位局
同点の場合は最終交信(受信)が早い局を上位とする.
(総参加局数:149局)
●管内局 | ||
---|---|---|
○個人電信電話 | ||
マルチバンド | ||
* | JN2UIY | 308014 |
* | JI2UNV | 271096 |
+ | JR1TMI/2 | 200018 |
JS2KDD/2 | 113295 | |
JO2EQN | 44660 | |
+ | JA2GGX | 39312 |
50MHz帯 | ||
* | JR2UTH | 22204 |
* | JA2MEI | 20566 |
JF2IMU | 15834 | |
JH2FCE | 9072 | |
JH2QPO | 6321 | |
JR2SXX | 3920 | |
JR2CWF | 1470 | |
+ | JA2SXS | 703 |
144MHz帯 | ||
* | JO2BUM | 24024 |
+ | JO2VSD | 21294 |
JP2KAT | 15288 | |
JP2LVT | 1995 | |
+ | JG2WSE | 180 |
430MHz帯 | ||
* | JH2RRD | 5313 |
+ | JM2LSJ | 75 |
1200MHz帯以上 | ||
参加局なし | ||
○個人電信 | ||
マルチバンド | ||
* | JJ2SQJ | 7056 |
50MHz帯 | ||
* | JK2KIM | 8932 |
* | JF2IIU | 7084 |
JS2PHO | 3045 | |
+ | JA2MYA | 2754 |
JE2HOL | 1224 | |
JH2HXP | 768 | |
JE2WLD | 715 | |
JF2FIU | 72 | |
JG2KGS | 42 | |
144MHz帯 | ||
* | JE2CUS | 27 |
+ | JR2TRC | 9 |
430MHz帯 | ||
* | JI2NNJ | 3276 |
1200MHz帯以上 | ||
参加局なし | ||
○個人電話 | ||
マルチバンド | ||
* | JL2CPW | 321776 |
* | JK2XOZ/2 | 293300 |
* | JA2ZN | 139440 |
* | JN2EEB | 129948 |
* | JI2QIX/2 | 114975 |
JI2MXU | 114380 | |
JS2DPM | 98532 | |
+ | JN2WYO | 80920 |
JO2HPO | 71001 | |
JI2MKP | 45885 | |
JG2VXD | 43561 | |
JE2SPG | 41818 | |
JF2GXA | 33712 | |
JQ2REP | 29281 | |
JM2EQO | 29120 | |
7N4BRG/2 | 28512 | |
JO2HKN | 26068 | |
JJ2SZK | 17458 | |
JI2TXU | 15624 | |
JR2SZH | 14364 | |
JN2IGO | 10535 | |
JF2BER | 9625 | |
JR2FWN | 9408 | |
JK2NED | 6156 | |
JA2VHG | 5236 | |
+ | JO1HOS/2 | 4350 |
JQ2BLO | 3654 | |
JG2LGA | 1890 | |
JR2JZO | 920 | |
JE2HVC | 720 | |
JO2SZP | 630 | |
JA2FAS | 624 | |
JK2VOC | 360 | |
JF2LNC | 126 | |
50MHz帯 | ||
* | JH2JTW/2 | 22568 |
* | JE2IMX | 18018 |
+ | JP2IVQ/2 | 11830 |
JE2AVX | 9282 | |
JK2NWU | 8928 | |
JH2SYQ | 8568 | |
JA2EBZ | 6384 | |
JA2KAH | 4340 | |
JF2FMY | 3640 | |
JE2UBF | 2112 | |
144MHz帯 | ||
* | JG2BDY | 45500 |
* | JG2ACY | 41860 |
* | JM2CIQ | 34216 |
* | JA2HPG | 31304 |
JA2UIV | 30576 | |
+ | JL2POZ/2 | 28574 |
+ | JA2FLE | 22568 |
JE2FKK | 12558 | |
JE2BSJ/2 | 10368 | |
JJ2ASK | 9177 | |
JI2KNS | 9072 | |
JL2HJW | 7644 | |
JH2BDI | 6622 | |
JS2GQG | 6384 | |
JF2AZM | 5292 | |
JL2OSW | 1680 | |
JN2MPP | 1428 | |
JS2VIA | 1092 | |
JE2QZT | 1040 | |
JH2MGD | 520 | |
JE2EJR | 98 | |
JE2LWP | 72 | |
JN2VBA/2 | 1 | |
430MHz帯 | ||
* | JO2HRZ | 46774 |
* | JO2HSB | 46774 |
* | JH2IHT | 42224 |
* | JS2ADM | 38038 |
JK2GHI | 34762 | |
JS2QCP | 32942 | |
JN2TZB | 25298 | |
JG2RLF | 19656 | |
+ | JL2TPD | 18382 |
JQ2UGO | 17472 | |
JQ2PXN | 14820 | |
JQ2CRT | 10150 | |
+ | JH2DLJ | 7000 |
JQ2RMA | 6601 | |
JH2VQA | 5236 | |
JR2GGV/2 | 4902 | |
JA2JRT | 4760 | |
JN2LHT | 4370 | |
JP2MEC | 3654 | |
JF2USZ | 2548 | |
JJ2HUD | 1170 | |
JO2VTG | 990 | |
JP2GJS/2 | 4 | |
JA2BSD | 1 | |
1200MHz帯以上 | ||
* | JS1UVH/2 | 24864 |
+ | JS2IFQ | 18200 |
+ | JA2EXV | 640 |
○社団電信電話マルチバンド | ||
* | JH2YQB | 238329 |
* | JA2YFT | 154686 |
JI2YIY/2 | 119686 | |
JA2YAZ | 86688 | |
JA2YCK | 80808 | |
+ | JI2YZE | 21420 |
JA2YBN | 1700 | |
JA2YFR | 187 | |
+ | JA2YBJ/2 | 9 |
○SWL電信電話マルチバンド | ||
* | JA2-9329 | 3036 |
●管外局 | ||
○電信電話マルチバンド | ||
* | JM1TDG/1 | 24 |
○電信マルチバンド | ||
参加局なし | ||
○電話マルチバンド | ||
* | JF3BHR | 3420 |
JN3RAZ | 96 | |
JA3RK | 24 | |
+ | JA1ZV | 4 |
JR1CKU | 4 | |
JO1GJB | 1 | |
○SWL電信電話マルチバンド | ||
参加局なし | ||
●書類不備 | ||
JM2NMD | ||
●チェックログ | ||
7J3AIF | ||
JA2RL | ||
JA2YRL |