JARL東海地方本部主催
第43回東海QSOコンテスト結果
2003年3月21日に開催された第43回東海QSOコンテストの結果です.コンテスト結果のPDFファイルもあります.
コンテスト参加局のコメント集(コンテストレビュー)も あります.
*印は入賞局
+印は中日新聞社賞対象局
●静岡県 | |||||
---|---|---|---|---|---|
○I-S7 | |||||
* | JA2OUT | 266 | 93 | 24738 | |
JA2SXS | 234 | 82 | 19188 | ||
JA2PEI | 96 | 67 | 6432 | ||
JP2AEA | 80 | 41 | 3280 | ||
JR2GGV | 66 | 48 | 3168 | ||
JA2LOA | 24 | 22 | 528 | ||
JL2VZJ | 15 | 15 | 225 | ||
○I-S14 | |||||
* | JK2EIJ/2 | 89 | 54 | 4806 | |
○I-S28 | |||||
* | JF2FKK | 6 | 3 | 18 | |
JQ2EAN/2 | 1 | 1 | 1 | ||
JM2RUV/2 | 1 | 1 | 1 | ||
○I-S50 | |||||
* | JQ1AHZ/2 | 46 | 20 | 920 | |
JH2NEL/2 | 36 | 19 | 684 | ||
JF2OSM | 19 | 17 | 323 | ||
JH2GMK | 8 | 8 | 64 | ||
○I-S430 | |||||
* | JE1MPR/2 | 36 | 19 | 684 | |
JH2DLJ | 10 | 8 | 80 | ||
○I-SG | |||||
* | JA7TKH/2 | 6 | 2 | 12 | |
JM2INS | 3 | 1 | 3 | ||
7N4VQF/2 | 3 | 1 | 3 | ||
○I-SHL | |||||
* | JE2CPI/2 | 291 | 113 | 32883 | |
○I-SHF | |||||
* | JG2REJ | 18 | 18 | 324 | |
○I-SVU | |||||
* | JR1CCP/2 | 15 | 13 | 195 | |
○I-SM | |||||
+ | * | JA2PFZ | 169 | 91 | 15379 |
JH2AHZ | 151 | 79 | 11929 | ||
JJ2GOB/2 | 24 | 21 | 504 | ||
○I-SMJ | |||||
* | JP2MLS/2 | 254 | 83 | 21082 | |
○I-SMQ | |||||
* | JP2GJS/2 | 6 | 6 | 36 | |
○I-SCHF | |||||
* | JA2JTN/2 | 241 | 137 | 33017 | |
7M2GCW/2 | 115 | 74 | 8510 | ||
JA2IU | 95 | 73 | 6935 | ||
JG2KOO/2 | 50 | 31 | 1550 | ||
○I-SCM | |||||
+ | * | JA2NDQ | 286 | 142 | 40612 |
JK2BAP/2 | 227 | 139 | 31553 | ||
JM1RPV/2 | 212 | 117 | 24804 | ||
○I-SPD | |||||
* | JJ2FUQ/2 | 24 | 16 | 384 | |
JI2OWI | 2 | 2 | 4 | ||
○I-SPM | |||||
* | 7N4BGU/2 | 17 | 13 | 221 | |
○I-MM | |||||
+ | * | JI2ZNP/2 | 546 | 220 | 120120 |
JH2ZKQ | 13 | 13 | 169 | ||
○I-MMJ | |||||
* | JI2YZE/2 | 103 | 82 | 8446 | |
○クラブ対抗 | |||||
* | 静岡HAMクラブ | ||||
18-1-2 | 40612 | ||||
狩野川クラブ | |||||
18-1-3 | 6432 | ||||
浜松アマチュア無線クラブ | |||||
18-1-6 | 912 | ||||
沼津アマチュア無線同好会(NARS) | |||||
18-1-44 | 18 | ||||
●岐阜県 | |||||
○I-S3.5 | |||||
* | JA2BHQ | 31 | 25 | 775 | |
JH2BTM | 22 | 19 | 418 | ||
JE2HVC | 7 | 7 | 49 | ||
○I-S7 | |||||
* | JN2TZB/2 | 55 | 33 | 1815 | |
○I-S50 | |||||
* | JR2BJV/2 | 51 | 38 | 1938 | |
JI2GVL | 20 | 18 | 360 | ||
○I-S144 | |||||
* | JR2TVV | 43 | 33 | 1419 | |
○I-SHL | |||||
* | JN2WZS/2 | 242 | 95 | 22990 | |
JF2UED | 185 | 84 | 15540 | ||
○I-SM | |||||
+ | * | JK2XXK/2 | 408 | 232 | 94656 |
○I-SMQ | |||||
* | JA2UFH/2 | 96 | 63 | 6048 | |
○I-SCHF | |||||
* | JI2VLM | 13 | 11 | 143 | |
○I-SCM | |||||
+ | * | JH2AMH | 229 | 156 | 35724 |
JE2SOY/2 | 102 | 71 | 7242 | ||
JA0EYF/2 | 18 | 16 | 288 | ||
○I-SPD | |||||
* | JG2RLF | 21 | 18 | 378 | |
○I-SPM | |||||
* | JH2WHS | 45 | 40 | 1800 | |
○I-SWL | |||||
* | JE2RBK | 45 | 38 | 1710 | |
○クラブ対抗 | |||||
* | 岐阜デジタルネットワーク | ||||
19-4-16 | 117646 | ||||
ボイスオブヒダ | |||||
19-1-15 | 561 | ||||
●愛知県 | |||||
○I-S3.5 | |||||
* | JK3HFN/2 | 42 | 28 | 1176 | |
○I-S7 | |||||
* | JE2WWB | 280 | 90 | 25200 | |
JH2HUQ | 267 | 94 | 25098 | ||
JI2QIX/2 | 256 | 81 | 20736 | ||
○I-S14 | |||||
* | JA2SWF | 27 | 22 | 594 | |
JK2KIM/2 | 78 | 7 | 546 | ||
○I-S21 | |||||
* | JI2UNV | 23 | 16 | 368 | |
JH2FOR | 17 | 13 | 221 | ||
○I-S28 | |||||
* | JG2SON | 34 | 13 | 442 | |
JH2BLV/2 | 18 | 8 | 144 | ||
JR2TRC | 4 | 2 | 8 | ||
○I-S50 | |||||
* | JE2IMX/2 | 75 | 55 | 4125 | |
JF2PEO | 49 | 33 | 1617 | ||
JF2CTY/2 | 30 | 28 | 840 | ||
JJ2ARY/2 | 14 | 13 | 182 | ||
JK2XWR/2 | 13 | 12 | 156 | ||
JA2KAH | 5 | 5 | 25 | ||
○I-S144 | |||||
* | JK2NNF | 50 | 36 | 1800 | |
JA2BRI | 20 | 19 | 380 | ||
JJ2ASK | 18 | 17 | 306 | ||
JE2QEN | 12 | 10 | 120 | ||
JE2LWP | 7 | 7 | 49 | ||
○I-S430 | |||||
* | JA2UIV | 46 | 31 | 1426 | |
○I-SG | |||||
* | JJ2MWV | 64 | 16 | 1024 | |
JS2IFQ | 39 | 10 | 390 | ||
○I-SHL | |||||
* | JA2MTM/2 | 308 | 95 | 29260 | |
○I-SHF | |||||
* | JA2MEI/2 | 238 | 80 | 19040 | |
○I-SVU | |||||
* | JA2FAS | 23 | 22 | 506 | |
JO2HPO | 23 | 18 | 414 | ||
○I-SM | |||||
+ | * | JI2EOY/2 | 326 | 198 | 64548 |
JN2UIY/2 | 350 | 170 | 59500 | ||
JS2KDD/2 | 258 | 157 | 40506 | ||
7L1FFN/2 | 174 | 107 | 18618 | ||
JI2HNJ | 178 | 102 | 18156 | ||
○I-SMJ | |||||
* | JO2LSV | 146 | 101 | 14746 | |
○I-SMQ | |||||
* | JQ2CZJ | 14 | 14 | 196 | |
○I-SCHF | |||||
* | JR2NTC/2 | 192 | 122 | 23424 | |
JA2CUS | 151 | 88 | 13288 | ||
JQ2BJK | 108 | 57 | 6156 | ||
JA2BCQ | 92 | 59 | 5428 | ||
JQ2RMA | 40 | 36 | 1440 | ||
JM2DNO | 33 | 24 | 792 | ||
○I-SCM | |||||
+ | * | JF2FIU | 245 | 159 | 38955 |
JH2NWP | 229 | 144 | 32976 | ||
JA2KCT/2 | 213 | 109 | 23217 | ||
JH2CMH | 196 | 114 | 22344 | ||
JE2HOL | 100 | 56 | 5600 | ||
○I-SPD | |||||
* | JP2MYG/2 | 60 | 41 | 2460 | |
JQ2FOY | 23 | 21 | 483 | ||
JF2BER | 18 | 16 | 288 | ||
○I-SPM | |||||
* | JI2MKP | 58 | 52 | 3016 | |
○I-MM | |||||
+ | * | JA2YAF | 230 | 133 | 30590 |
JA2YAZ | 180 | 129 | 23220 | ||
JI2ZKC | 134 | 50 | 6700 | ||
JH2YHI | 107 | 62 | 6634 | ||
○I-MMJ | |||||
* | JH2YQB | 242 | 141 | 34122 | |
JA2YFR | 45 | 34 | 1530 | ||
○I-MCM | |||||
* | JG3DOR/2 | 2 | 2 | 4 | |
○クラブ対抗 | |||||
* | 愛知コンテストクラブ | ||||
20-4-45 | 71931 | ||||
岩倉アマチュア無線クラブ | |||||
20-1-23 | 23424 | ||||
クラブ2001 | |||||
20-1-38 | 22344 | ||||
名古屋デジタル通信懇談会(NDC) | |||||
20-4-42 | 18618 | ||||
佐屋町防災ハムクラブ | |||||
20-4-46 | 6700 | ||||
東海地区2mSSB愛好会 | |||||
20-4-21 | 341 | ||||
●三重県 | |||||
○I-S7 | |||||
* | JI2ZLX/2 | 347 | 104 | 36088 | |
(Op.JM2FCJ) | |||||
JE2SJH | 165 | 79 | 13035 | ||
JL2LFK | 156 | 72 | 11232 | ||
JM2VYA | 134 | 67 | 8978 | ||
JR2SZH | 121 | 57 | 6797 | ||
○I-S21 | |||||
* | JA2QS | 24 | 16 | 384 | |
○I-S50 | |||||
* | JN2BFN | 41 | 35 | 1435 | |
○I-S430 | |||||
* | JL2TPD | 30 | 27 | 810 | |
○I-SM | |||||
+ | * | JK2VOC | 339 | 160 | 54240 |
JJ2TKX | 69 | 49 | 3381 | ||
○I-SCHF | |||||
* | JH2KTW | 102 | 54 | 5508 | |
○I-SCM | |||||
+ | * | JQ2FFS/2 | 161 | 104 | 16744 |
○I-SPM | |||||
* | JN3KKJ/2 | 51 | 31 | 1581 | |
○I-MM | |||||
+ | * | JG2ZUP | 154 | 97 | 14938 |
○I-MCM | |||||
* | JL3TOG/2 | 60 | 39 | 2340 | |
○クラブ対抗 | |||||
* | 三重コンテスターズクラブ | ||||
21-4-35 | 89303 | ||||
三重電信会 | |||||
21-4-34 | 5508 | ||||
桑名アマチュア無線クラブ | |||||
21-1-1 | 1435 | ||||
三重DXクラブ | |||||
21-4-9 | 384 | ||||
●管外 | |||||
○X-S3.5 | |||||
* | JH4FUF | 24 | 16 | 384 | |
JH1LAH | 7 | 7 | 49 | ||
JF1QJD | 7 | 7 | 49 | ||
JH7MBE | 6 | 6 | 36 | ||
JL3IVX | 5 | 5 | 25 | ||
JO1GJB | 2 | 2 | 4 | ||
○X-S7 | |||||
* | JL7AIA | 90 | 57 | 5130 | |
* | JR1CJD/1 | 82 | 50 | 4100 | |
* | 7N4UDB/1 | 75 | 50 | 3750 | |
7N4MXU/3 | 74 | 49 | 3626 | ||
JR9TUG | 74 | 49 | 3626 | ||
JA9AJU | 60 | 48 | 2880 | ||
JA1XPU | 60 | 43 | 2580 | ||
JO1UOE | 57 | 42 | 2394 | ||
JA3HC | 52 | 44 | 2288 | ||
JA7MNJ | 49 | 42 | 2058 | ||
JJ4CDW | 52 | 35 | 1820 | ||
JG4DDN/1 | 44 | 39 | 1716 | ||
JH3LXM | 45 | 38 | 1710 | ||
JS3COV | 47 | 36 | 1692 | ||
JI3DNN/3 | 43 | 36 | 1548 | ||
JE1UKM | 35 | 29 | 1015 | ||
JL1SXQ/1 | 33 | 30 | 990 | ||
JI1IIF | 32 | 26 | 832 | ||
JK1BHE | 29 | 27 | 783 | ||
JH1QPJ | 27 | 23 | 621 | ||
JG7USL | 25 | 23 | 575 | ||
JH1LFP | 25 | 23 | 575 | ||
JE4IBA | 25 | 22 | 550 | ||
JA9XAT | 22 | 21 | 462 | ||
JA1HHU | 21 | 19 | 399 | ||
JA0AO | 21 | 19 | 399 | ||
JA1SJR | 21 | 19 | 399 | ||
7N1PFW/1 | 20 | 19 | 380 | ||
JG1CYE/0 | 21 | 18 | 378 | ||
JA0BBM | 17 | 17 | 289 | ||
JF1ABZ/1 | 19 | 14 | 266 | ||
7K3KWP | 16 | 15 | 240 | ||
JF4HNT | 15 | 15 | 225 | ||
7M2XPJ | 15 | 14 | 210 | ||
JA1OQ | 14 | 13 | 182 | ||
JG5AVM | 13 | 13 | 169 | ||
JN1ALL | 12 | 12 | 144 | ||
7K2ODM | 12 | 11 | 132 | ||
JH5CGS | 12 | 11 | 132 | ||
JH7KSU | 11 | 11 | 121 | ||
JA3WFQ | 12 | 10 | 120 | ||
JA5DFY | 11 | 10 | 110 | ||
JA1IZ | 10 | 10 | 100 | ||
JE0VFV | 10 | 10 | 100 | ||
JK1KVK/1 | 9 | 9 | 81 | ||
7L4SCQ | 7 | 7 | 49 | ||
JI1JCI/1 | 6 | 6 | 36 | ||
JA0CCL | 6 | 6 | 36 | ||
JA6CLJ | 4 | 4 | 16 | ||
JS3QWI | 4 | 4 | 16 | ||
JE7ENK/7 | 2 | 2 | 4 | ||
JG3RCE/3 | 1 | 1 | 1 | ||
○X-S14 | |||||
* | JH8BDA | 37 | 26 | 962 | |
JH8FAJ/7 | 29 | 23 | 667 | ||
JF6OVA | 30 | 21 | 630 | ||
JE8NRE | 13 | 12 | 156 | ||
JA6PVO | 12 | 9 | 108 | ||
JA6AUC | 9 | 9 | 81 | ||
JA1AAT | 3 | 3 | 9 | ||
○X-S21 | |||||
* | JK1NAF | 11 | 10 | 110 | |
JF1VCE/6 | 9 | 9 | 81 | ||
○X-S50 | |||||
* | JK1FLJ/1 | 39 | 28 | 1092 | |
JH1TUX | 6 | 6 | 36 | ||
JA1BEX | 4 | 4 | 16 | ||
○X-S430 | |||||
* | JH1GTS | 2 | 2 | 4 | |
JE1SGT | 1 | 1 | 1 | ||
○X-SG | |||||
* | JS1UVH | 3 | 1 | 3 | |
○X-SHL | |||||
* | JQ1COB | 85 | 60 | 5100 | |
JA3RK | 79 | 59 | 4661 | ||
JH0WWB/1 | 80 | 54 | 4320 | ||
JR5PPN | 17 | 17 | 289 | ||
JA3QVV | 8 | 6 | 48 | ||
○X-SHF | |||||
* | JA6GCE | 140 | 94 | 13160 | |
7N4WZI | 114 | 78 | 8892 | ||
○X-SM | |||||
* | JI0VWL | 147 | 103 | 15141 | |
JI3ACL | 119 | 86 | 10234 | ||
JR2AWS/1 | 96 | 69 | 6624 | ||
JA3UWB | 76 | 61 | 4636 | ||
JO1VRL | 60 | 45 | 1700 | ||
JM1AHX | 35 | 34 | 1190 | ||
JO1WZM | 23 | 22 | 506 | ||
○X-SMJ | |||||
* | 7L4MDM | 33 | 29 | 957 | |
○X-SMQ | |||||
* | JG1UKW | 64 | 32 | 2048 | |
7K1CPT/1 | 44 | 40 | 1760 | ||
JR1NKN | 32 | 29 | 928 | ||
JA6LAD | 20 | 20 | 400 | ||
JJ1LRD | 5 | 5 | 25 | ||
JK1TCV | 5 | 5 | 25 | ||
○X-SCHF | |||||
* | JA1COH | 89 | 77 | 6853 | |
* | JA6FOF/6 | 68 | 59 | 4012 | |
* | JA1HG | 60 | 53 | 3180 | |
JH3TCM | 48 | 43 | 2064 | ||
JA7LRR | 41 | 38 | 1558 | ||
JH1MTR/4 | 38 | 37 | 1406 | ||
JA1BC | 39 | 35 | 1365 | ||
JJ4PPK | 39 | 34 | 1326 | ||
JQ3NSU/3 | 36 | 34 | 1224 | ||
JN3ANO | 35 | 32 | 1120 | ||
JG8SIS | 35 | 32 | 1120 | ||
JH5LYW | 34 | 32 | 1088 | ||
JA4BAA | 28 | 27 | 756 | ||
JA5DEU | 29 | 25 | 725 | ||
JE1KNT | 25 | 23 | 575 | ||
JG1SYY | 24 | 22 | 528 | ||
JJ5ADI | 23 | 21 | 483 | ||
7L3EBJ | 21 | 21 | 441 | ||
JI5OVQ | 20 | 20 | 400 | ||
JJ4MAI/8 | 20 | 16 | 320 | ||
JR7JRI | 18 | 17 | 306 | ||
7N3KVN | 18 | 17 | 306 | ||
JA3VE | 15 | 15 | 225 | ||
JA1VE | 10 | 10 | 100 | ||
JH4JUK/4 | 9 | 9 | 81 | ||
JG6ICT | 6 | 6 | 36 | ||
JI5NWQ | 5 | 5 | 25 | ||
JA1WU | 5 | 5 | 25 | ||
○X-SCVU | |||||
* | JQ1HYB | 4 | 4 | 16 | |
○X-SCM | |||||
* | JA3AA | 80 | 72 | 5760 | |
JR5GWR | 4 | 4 | 16 | ||
○X-SPD | |||||
* | JM3LHS/3 | 4 | 4 | 16 | |
○X-SPM | |||||
* | JN7WRE | 40 | 34 | 1360 | |
JA7QPG | 35 | 31 | 1085 | ||
JF2IGP/1 | 24 | 20 | 480 | ||
JN7JJJ | 4 | 4 | 16 | ||
JR1CKU | 3 | 3 | 9 | ||
JJ7PTD | 1 | 1 | 1 | ||
○X-MCM | |||||
* | JI1YUA | 49 | 41 | 2009 | |
JI3ZOX | 46 | 40 | 1840 | ||
○X-SWL | |||||
* | JA3-6644 | 54 | 45 | 2430 | |
JA1-22825 | 48 | 39 | 1872 | ||
JA8-3339 | 16 | 15 | 240 | ||
●チェックログ | JA1CIC | ||||
●書類不備 | |||||
JA2COO | |||||
JH2OJS | |||||
JA2YDE |